Le robot composite DUCO-L intègre des plateformes mobiles développées indépendamment et des robots collaboratifs. Il peut être équipé de systèmes de vision, de dispositifs et d'autres unités d'exécution développés de manière autonome pour réaliser des fonctions telles que la manutention des matériaux, l'assemblage, l'inspection et l'usinage de précision. Le robot composite DUCO-L offre une protection de sécurité complète, de multiples méthodes d'interaction et de communication et une intégration transparente avec les systèmes clients. Il fournit également des solutions personnalisées, des systèmes de planification personnalisés, des conseils sur site et des services après-vente complets pour garantir une expérience client satisfaisante. En tant que produit standardisé, le robot composite DUCO-L possède une cohérence, une fiabilité et une stabilité qui manquent aux équipements non standard.
HC-X2-L | ||
Dimension (L*W*H, à l'exclusion du bras de coopération et du laser d'évitement d'obstacles latéraux) | 1250mm x 600mm x 700 mm | |
Précision totale | ± 0.3mm | |
Poids total | Environ 320 / 330/ 361/ 350 /360 kg (Equipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16/20.) | |
Mode de navigation | SLAM ET CODE QR | |
Charge utile du cobot | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16/20.) | |
Charge de la plate-forme | 670 kg maximum | |
Capacité mobile | Formulaire de conduite | Différentiel à deux roues |
Rayon de braquage | 500 mm mini | |
Vitesse du crabe (n'importe quel angle) | / | |
Largeur du passage à pied | 900 mm min | |
Vitesse de déplacement | ≤1m / s | |
Vitesse de rotation | ≤0.5m / s | |
Hauteur de franchissement des obstacles | 10mm | |
Largeur de tranchée | 30mm | |
Garde au sol | 30mm | |
Pente franchissable | <% 5 | |
Précision du stationnement | Précision de position ± 5 mm, précision d'angle ± 1 ° | |
Performances de la batterie | Batterie | Phosphate de fer au lithium DC51.2V |
Capacités | 52Ah | |
Durée | Environ 5.5 heure | |
Temps de charge | ≤1.8 h | |
Mode de charge | Chargement par contact (manuel ou automatique) | |
Dispositif de sécurité | Détection de collision/bord tactile de sécurité/laser d'évitement d'obstacles/arrêt d'urgence, etc. | |
Interface | Le matériel prend en charge le bus CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | |
Les protocoles de communication prennent en charge CANOPEN, Modbus, etc. | ||
Bouton | Bouton Démarrer / Bouton Pause / Bouton Réinitialiser / Bouton Apprentissage | |
Utiliser l'environnement | Température ambiante : -10°C-45°C | |
Humidité ambiante : 5 % à 95 % (sans condensation) | ||
Environnement d'exploitation : pour une utilisation en intérieur uniquement. | ||
Niveau de propreté : Aucun/Classe 6 (mille niveaux)/Classe 5 (cent niveaux) |
×XL
Bloquer4. No.358 Jinhu Road, district de Pudong, Shanghai, Chine