Le robot composite DUCO série B intègre des plateformes mobiles développées indépendamment et des robots collaboratifs. Il peut être équipé de systèmes de vision autonomes, de dispositifs et d'autres unités d'exécution pour réaliser des applications de manutention, d'assemblage, d'inspection et d'usinage de précision. Le robot composite DUCO B offre une protection de sécurité complète, de multiples méthodes d'interaction et de communication et une intégration transparente avec les systèmes clients. En outre, il fournit des solutions personnalisées, des systèmes de planification, des conseils sur site et des services après-vente complets pour garantir la satisfaction du client. En tant que produit standardisé, le robot composite DUCO B offre une cohérence, une fiabilité et une stabilité que les équipements non standard ne peuvent égaler.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Dimension (L*W*H, à l'exclusion du bras de coopération et du laser d'évitement d'obstacles latéraux) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
Précision totale | ± 0.3mm | ||||||||
Poids total | Environ 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Equipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16/20.) | Environ 270/280/300 kg (Equipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16.) | Environ 247/260 kg (Equipé d'un bras collaboratif GCR5/10.) | Environ 392/405/436/435 kg (Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/20.) | |||||
Mode de navigation | SLAM ET CODE QR | ||||||||
Charge utile du cobot | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16/20.) | 5 kg / 10 kg / 14 kg / 16 kg(Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/16.) | 5kg/ 10 kg (Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10.) | 5kg/ 10kg/ 10kg/ 20kg (Équipé d'un bras collaboratif GCR5/10/14/20.) | |||||
Charge de la plate-forme | 670 kg maximum | 350 kg maximum | 120 kg maximum | 470 kg maximum | |||||
Capacité mobile | Formulaire de conduite | Différentiel à deux roues | Différentiel à deux roues | Différentiel à deux roues | Roue mécanique | ||||
Rayon de braquage | 500 mm mini | 500 mm mini | 500 mm mini | 500 mm mini | |||||
Vitesse du crabe (n'importe quel angle) | / | / | / | ≤0.5m / s | |||||
Largeur du passage à pied | 900 mm min | 900 mm min | 900 mm min | 1000 mm min | |||||
Vitesse de déplacement | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Vitesse de rotation | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Hauteur de franchissement des obstacles | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Largeur de tranchée | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Garde au sol | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Pente franchissable | <% 5 | <% 5 | <% 5 | <% 5 | |||||
Précision du stationnement | Précision de position ± 5 mm, précision d'angle ± 1 ° | ||||||||
Performances de la batterie | Batterie | Phosphate de fer au lithium DC51.2V | Phosphate de fer au lithium DC51.2V (en option) | Phosphate de fer au lithium DC51.2V | Phosphate de fer au lithium DC51.2V (en option) | Phosphate de fer au lithium DC51.2V | Phosphate de fer au lithium DC51.2V (en option) | Phosphate de fer au lithium DC51.2V | Phosphate de fer au lithium DC51.2V (en option) |
Capacités | 52Ah | Ah 80 | 42Ah | Ah 80 | 28Ah | 42 Ah/80 Ah | 42Ah | Ah 80 | |
Durée | Environ 5.5 heure | Environ 8 heure | Environ 5.5 heure | Environ 8 heure | Environ 5.5 heure | Environ 8 heure | Environ 5.5 heure | Environ 8 heure | |
Temps de charge | ≤1.8 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | |
Mode de charge | Chargement par contact/chargement sans fil/échange de batterie (les trois méthodes prennent en charge manuellement ou automatiquement) | ||||||||
Dispositif de sécurité | Détection de collision/bord tactile de sécurité/laser d'évitement d'obstacles/arrêt d'urgence, etc. | ||||||||
Interface | Le matériel prend en charge le bus CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Les protocoles de communication prennent en charge CANOPEN, Modbus, etc. | |||||||||
Bouton | Bouton Démarrer / Bouton Pause / Bouton Réinitialiser / Bouton Apprentissage | ||||||||
Utiliser l'environnement | Température ambiante : -10°C-45°C | ||||||||
Humidité ambiante : 5 % à 95 % (sans condensation) | |||||||||
Environnement d'exploitation : pour une utilisation en intérieur uniquement. | |||||||||
Niveau de propreté : Aucun/Classe 6 (mille niveaux)/Classe 5 (cent niveaux) |
Bloquer4. No.358 Jinhu Road, district de Pudong, Shanghai, Chine